云南道地中药饮片有限公司5月份采购计划 -www.尊龙凯时888
【天地网讯】
云南道地中药饮片有限公司5月份采购计划 质量符合国家2020版《药典》标准 |
报价:含税含运费账期2个月 联系人;张经理13648855804微信同号
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 采购数量 | |
1 | 艾叶 | 统货 | kg | 1000 | |
2 | 白芍 | 统货 | kg | 4000 | |
3 | 百部 | 统货 | kg | 600 | |
4 | 柏子仁 | 统货 | kg | 500 | |
5 | 半边莲 | 统货 | kg | 500 | |
6 | 北柴胡 | 统货 | kg | 500 | |
7 | 补骨脂 | 统货 | kg | 500 | |
8 | 蝉蜕 | 统货 | kg | 600 | |
9 | 燀苦杏仁 | 统货 | kg | 300 | |
10 | 燀桃仁 | 统货 | kg | 300 | |
11 | 炒建曲 | 统货 | kg | 2000 | |
12 | 炒神曲 | 统货 | kg | 500 | |
13 | 车前草 | 统货 | kg | 1000 | |
14 | 车前子 | 统货 | kg | 600 | |
15 | 赤小豆 | 统货 | kg | 300 | |
16 | 臭灵丹草 | 统货 | kg | 500 | |
17 | 当归 | 统货 | kg | 5000 | |
18 | 地黄 | 统货 | kg | 5000 | |
19 | 滇百部 | 统货 | kg | 500 | |
20 | 滇金银花 | 统货 | kg | 300 | |
21 | 煅牡蛎 | 统货 | kg | 1000 | |
22 | 茯苓 | 中心丁 | kg | 1000 | |
23 | 浮小麦 | 统货 | kg | 1000 | |
24 | 覆盆子 | 统货 | kg | 200 | |
25 | 旱前胡 | 统货 | kg | 1000 | |
26 | 酒黄精 | 统货 | kg | 800 | |
27 | 花椒 | 统货 | kg | 300 | |
28 | 黄连 | 统货 | kg | 1000 | |
29 | 僵蚕 | 统货 | kg | 500 | |
30 | 芥子 | 统货 | kg | 300 | |
31 | 金钱草 | 统货 | kg | 1000 | |
32 | 金荞麦 | 统货 | kg | 400 | |
33 | 净砂仁 | 去壳 | kg | 1000 | |
34 | 款冬花 | 统货 | kg | 500 | |
35 | 理枣仁 | 统货 | kg | 500 | |
36 | 莲子 | 红莲子 | kg | 300 | |
37 | 龙骨(化石类) | 统货 | kg | 500 | |
38 | 龙眼肉 | 生晒 | kg | 300 | |
39 | 芒硝 | 统货 | kg | 300 | |
40 | 南沙参 | 统货 | kg | 1000 | |
41 | 南五味子 | 统货 | kg | 300 | |
42 | 佩兰 | 统货 | kg | 300 | |
43 | 蒲公英 | 统货 | kg | 2000 | |
44 | 千里光 | 统货 | kg | 200 | |
45 | 秦艽 | 统货 | kg | 500 | |
46 | 瞿麦 | 统货 | kg | 500 | |
47 | 全蝎 | 一级清水 | kg | 100 | |
48 | 肉桂 | 统货 | kg | 500 | |
49 | 乳香 | 统货 | kg | 500 | |
50 | 三棱 | 统货 | kg | 500 | |
51 | 沙苑子 | 统货 | kg | 400 | |
53 | 首乌藤 | 统货 | kg | 2000 | |
54 | 熟地黄 | 统货 | kg | 5000 | |
55 | 水牛角 | 统货 | kg | 500 | |
56 | 乌梅 | 统货 | kg | 500 | |
57 | 乌药 | 统货 | kg | 1000 | |
58 | 豨莶草 | 统货 | kg | 300 | |
59 | 香薷 | 统货 | kg | 700 | |
61 | 续断 | 统货 | kg | 2000 | |
62 | 威灵仙 | 统货 | kg | 1000 | |
63 | 延胡索(元胡) | 片 | kg | 1000 | |
64 | 薏苡仁 | 统货 | kg | 4000 | |
65 | 泽兰 | 统货 | kg | 300 | |
66 | 赭石 | 统货 | kg | 200 | |
67 | 细辛 | 统货 | kg | 1000 | |
68 | 紫菀 | 统片 | kg | 1500 | |
69 | 豆蔻 | 统货 | kg | 600 | |
70 | 蜈蚣14cm | 14cm不带竹签 | kg | 50000 | |
71 | 蜈蚣15cm | 15cm不带竹签 | kg | 20000 | |
72 | 半枝莲 | 统货 | kg | 500 | |
73 | 款冬花 | 统货 | kg | 500 | |
74 | 乌药 | 统货 | kg | 1000 | |
75 | 白前 | 统货 | kg | 200 | |
76 | 骨碎补 | 片 | kg | 1000 | |
77 | 合欢花 | 统货 | kg | 500 | |
78 | 紫石英 | 统货 | kg | 500 | |
79 | 香薷 | 统货 | kg | 500 | |
80 | 车前草 | 统货 | kg | 600 | |
81 | 砂仁(带壳) | 带壳 | kg | 200 | |
82 | 理枣仁 | 统货 | kg | 500 | |
83 | 防风 | 统片 | kg | 3000 | |
84 | 独活 | 统片 | kg | 1200 | |
85 | 女贞子 | 含量高 | kg | 1200 | |
86 | 辛夷 | 统货 | kg | 800 | |
87 | 百合 | 选货 | kg | 600 | |
88 | 连翘 | 统货 | kg | 1800 | |
89 | 金银花 | 统货 | kg | 2000 | |
90 | 丹参 | 统货 | kg | 3000 | |
91 | 黄柏 | 统货 | kg | 2000 | |
92 | 蜈蚣16cm | 16cm不带竹签 | kg | 20000 | |
93 | 党参 | 过3号筛 | kg | 3000 | |
94 | 薄荷 | 含叶量30% | kg | 1200 | |
95 | 甘草 | 5-8丁 | kg | 10000 | |
96 | 黄芪 | 瓜子片 | kg | 10000 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
相关资讯
- 陕西广济堂医药集团股份有限公司中药材采购报价单
-
陕西广济堂医药集团股份有限公司对半枝莲、桃仁、瞿麦、没药、茺味子等原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 河北良威药业有限公司中药材采购报价单
-
河北良威药业有限公司天麻原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 太极集团重庆中药二厂有限公司中药材订单式种植合作招标
-
太极集团重庆中药二厂有限公司对板蓝根、大青叶、地黄、山药、苦地丁等原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 西安琨腾药业原料采购计划
-
西安琨腾药业有限公司对白术、白鲜皮、丹参、莪术、钩藤等原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 江西宏洁中药饮片有限公司中药采购品种计划表
-
江西宏洁中药饮片有限公司对龙胆、车前草、淫羊藿、海螵蛸等原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 1 河南省寿康堂中药饮片有限公司采购计划 7720
- 2 2023年上海汇济药业六月份采购计划 7144
- 3 四川翼方中药饮片采购计划 6798
- 4 河北汉草堂药业原料采购计划表 6083
- 5 上海真仁堂药业有限公司采购计划 5256
最新评论 文明上网理性发言
文字不能超过200字!