河南杏林本草药业有限公司2023年6月中药饮片采购计划-www.尊龙凯时888
【天地网讯】
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
河南杏林本草药业有限公司2023年6月中药饮片采购计划1 | |||||||
报价单位: 联系人: (报价产品必须是2022年6月后生产,报价不能改动表格顺序) | |||||||
序号 | 品种 | 执行标准 | 质量标准 | 包装规格 | 计划数量kg | 报价 | 备注 |
1 | 黄连 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
2 | 当归 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 1000 | ||
3 | 姜厚朴 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
4 | 香橼 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 40 | ||
5 | 鹿角霜 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 60 | ||
6 | 败酱草 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 60 | ||
7 | 蚕砂 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 40 | ||
8 | 沉香 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 10 | ||
9 | 半枝莲 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
10 | 天花粉 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
11 | 荆芥炭 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 20 | ||
12 | 朱砂粉 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 10 | ||
13 | 炒理枣仁 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
14 | 郁李仁 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 60 | ||
15 | 延胡索 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
16 | 醋延胡索 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
17 | 白术 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 1000 | ||
18 | 麸炒白术 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | ||
19 | 白芍 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | ||
20 | 炒白芍 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | ||
21 | 厚朴 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
22 | 天麻 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
23 | 牡丹皮 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | ||
24 | 海龙 带手续 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 10 | ||
25 | 甘草 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 1000 | ||
26 | 白及 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
27 | 银柴胡 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
28 | 地龙 | 符合现行药典标准或地方标准 | 选货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
29 | 薤白 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
30 | 九节菖蒲 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
31 | 猫爪草 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 60 | ||
32 | 胖大海 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
33 | 田基黄 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 40 | ||
34 | 葶苈子 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
35 | 夏枯草 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
36 | 僵蚕 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
37 | 小茴香 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
38 | 陈皮 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | ||
39 | 红参选 1.6 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 20 | ||
40 | 黄芩片 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | ||
41 | 生地黄 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 1000 | ||
42 | 海马 | 一袋一对公和母 | 统货 干净 | 25g/袋 | 1 | ||
43 | 熟地黄 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 1000 | ||
44 | 北柴胡 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | ||
42 | 西洋参片0.6 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 5g/袋 | 300 | ||
43 | 连翘 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | ||
44 | 黄芪 统片 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 1000 | ||
45 | 党参片 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 300 | ||
46 | 党参段 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | ||
47 | 莪术 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 60 | ||
48 | 醋莪术 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
49 | 桂花 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 10 | ||
50 | 牛膝 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
51 | 天冬 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
52 | 三七 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
53 | 菟丝子 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
54 | 盐菟丝子 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
55 | 麦冬 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
56 | 穿山龙 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 20 | ||
57 | 建曲 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
58 | 浮海石 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 20 | ||
59 | 醋南五味子 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 40 | ||
60 | 化橘红 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | ||
61 | 蜜款冬花 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
62 | 山药 圆片 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | ||
63 | 砂仁 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
64 | 蝉蜕 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.25-0.5kg/袋 | 100 | ||
65 | 羌活 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | ||
联系人:詹孟国13608658141(微信同号) |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
相关资讯
- 贵阳新天药业股份有限公司2023年6月份中药材、中药饮片采购计划
-
贵阳新天药业股份有限公司对黄连、夏枯草、白芍等原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司中药材采购招标计划
-
哈药集团中药有限公司下属子公司哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司对黄连、当归、黄芪等原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 陕西广济堂医药集团股份有限公司中药材采购报价单
-
陕西广济堂医药集团股份有限公司对半枝莲、桃仁、瞿麦、没药、茺味子等原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 河北良威药业有限公司中药材采购报价单
-
河北良威药业有限公司天麻原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 太极集团重庆中药二厂有限公司中药材订单式种植合作招标
-
太极集团重庆中药二厂有限公司对板蓝根、大青叶、地黄、山药、苦地丁等原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 1 河南省寿康堂中药饮片有限公司采购计划 7717
- 2 2023年上海汇济药业六月份采购计划 7142
- 3 四川翼方中药饮片采购计划 6797
- 4 河北汉草堂药业原料采购计划表 6082
- 5 上海真仁堂药业有限公司采购计划 5255
最新评论 文明上网理性发言
文字不能超过200字!