扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
【天地网讯】
报价截止日期:2024年4月23日 联系电话:13993315672(同微信) | ||||
序号 | 品名 | 数量/kg | 质量要求 | 执行标准 |
1 | 柏子仁 | 800 | 过风无杂、无出油、色白 | 中国药典2020版 |
2 | 车前子 | 600 | 过风无杂 | 中国药典2020版 |
3 | 浮小麦 | 1000 | 过风无杂、上浮率达到85%以上 | 全国中药炮制规范 |
4 | 骨碎补 | 400 | 烫制、个或厚片烫至体膨大或鼓起、过0.4cm筛 | 中国药典2020版 |
5 | 海金沙 | 300 | 纯净无杂 | 中国药典2020版 |
6 | 红参 | 400 | 薄片、直径不得小于1.0cm | 中国药典2020版 |
7 | 红花 | 1500 | 净货、无掺杂、无风沙 | 中国药典2020版 |
8 | 厚朴 | 1500 | 丝、未刮皮、不得有青苔 | 中国药典2020版 |
9 | 火麻仁 | 300 | 去壳、色绿 | 中国药典2020版 |
10 | 鸡血藤 | 1200 | 片、厚0.3-1cm、边皮无泛绿 | 中国药典2020版 |
11 | 金银花 | 1000 | 黄绿色、花苞未开、干净 | 中国药典2020版 |
12 | 九香虫 | 10 | 个、过全检 | 中国药典2020版 |
13 | 鹿角 | 200 | 浸出物合格、镑片、过0.4cm筛 | 中国药典2020版 |
14 | 墨旱莲 | 500 | 切断、过0.2cm筛 | 中国药典2020版 |
15 | 牡丹皮 | 800 | 薄片、抽芯率不得低于95%、过0.3cm筛 | 中国药典2020版 |
16 | 木瓜 | 800 | 薄片、外表紫红色或棕红色 | 中国药典2020版 |
17 | 牛膝 | 500 | 段、直径0.6-0.8cm、无芦头 | 中国药典2020版 |
18 | 人参 | 400 | 薄片、直径0.8-1.0cm | 中国药典2020版 |
19 | 桑椹 | 300 | 粒、注意:总灰分合格 | 中国药典2020版 |
20 | 山麦冬 | 1000 | 长1.2-3cm、易折断、角质样、统货、过0.4cm筛 | 中国药典2020版 |
21 | 山药 | 500 | 圆片、直径1.4-1.6cm、过0.4cm筛 | 中国药典2020版 |
22 | 升麻 | 300 | 厚片、须根较少、过0.3cm筛 | 中国药典2020版 |
23 | 水蛭 | 150 | 个、吊杆货、过0.6cm筛 | 中国药典2020版 |
24 | 太子参 | 800 | 小统货、个头均匀、无毛须 | 中国药典2020版 |
25 | 威灵仙 | 1500 | 切段、无石子、过风机吹沫子毛须、过0.2cm筛 | 中国药典2020版 |
26 | 香附 | 500 | 粒、无毛须、过0.3cm筛 | 中国药典2020版 |
27 | 小防风 | 1500 | 厚片、无出油、过0.3cm筛 | 甘肃省中药炮制规范 |
28 | 玄参 | 1000 | 薄片、无芦头片、过0.3cm筛 | 中国药典2020版 |
29 | 薏苡仁 | 2000 | 过风无杂、贵州货 | 中国药典2020版 |
30 | 枳壳 | 1500 | 薄片、果皮厚度0.4cm以上、过0.4cm筛 | 中国药典2020版 |
31 | 紫苏梗 | 800 | 厚片、过0.2cm筛、注意:总灰分合格 | 中国药典2020版 |
32 | 紫苏叶 | 600 | 切片、上绿下紫 | 中国药典2020版 |
33 | 紫苏子 | 500 | 过风无杂、高含量 | 中国药典2020版 |
34 | 紫菀 | 600 | 段、过0.2cm筛 | 中国药典2020版 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
最新评论 文明上网理性发言
贵州黔药源众鑫中药饮片有限公司对半夏薏苡仁野菊花忍冬藤前胡等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .........
重庆坤隆药业有限公司对柏子仁天冬当归木瓜秦艽等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
上海汇济药业对罗汉果党参当归酸枣仁柴胡川芎等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 ...........
陕西秦药开阳科技发展有限公司对细辛猫爪草郁李仁锁阳等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 ............
北京同仁堂参茸中药制品有限公司对西洋参黄芪党参等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......