扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
【天地网讯】
序号 | 类别 | 品名 | 数量(kg) | 质量标准 | 要求到货日期 | 备注 |
1 | 饮片原料 | 鸡矢藤 | 300 | 过4号筛,带叶、无杂,2-4cm厚片 | 2024年5月27日前 | 符合2020年版药典要求 |
2 | 饮片原料 | 北柴胡 | 600 | 厚片,过2号筛,无杂质和残茎 | 2024年5月27日前 | |
3 | 饮片原料 | 手参 | 160 | 色黄,无杂,无霉变。 | 2024年5月27日前 | |
4 | 饮片原料 | 姜黄 | 300 | 精选水洗货切厚片,外表皮深黄色,切面棕黄色至金黄色,角质样,气香特异,直径1-3cm,碎片不得超过10%。 | 2024年5月27日前 | |
5 | 饮片原料 | 白及(片) | 300 | 薄片,过15号筛,白色至黄白色,角质样,无变色片、无杂、无灰 | 2024年5月27日前 | |
6 | 饮片原料 | 白扁豆 | 600 | 正品,颗粒饱满、黄白色、无杂质、无虫蛀、无霉变 | 2024年5月27日前 | |
7 | 饮片原料 | 龟甲 | 250 | 正品,无残肉、腹甲,无杂、霉变、虫蛀 | 2024年5月27日前 | |
8 | 饮片原料 | 鳖甲 | 500 | 背甲,无残肉,无杂、霉变、虫蛀 | 2024年5月27日前 | |
9 | 饮片原料 | 红参片 | 300 | 半透明,棕红色,角质样,薄片,1.4-1.6 | 2024年5月27日前 | |
10 | 饮片原料 | 槲寄生(片) | 400 | 过5号筛 | 2024年5月27日前 | |
11 | 饮片原料 | 金银花 | 1500 | 青花,无叶片、无杂质、枝杆、灰渣、变色 | 2024年5月27日前 | |
12 | 饮片原料 | 猫爪草 | 400 | 饱满,无变色、灰渣、杂质、虫蛀、霉变,过8号筛 | 2024年5月27日前 | |
13 | 饮片原料 | 五味子 | 600 | 紫红色,油润,无支杆、种子、杂质、虫蛀,过3号筛 | 2024年5月27日前 | |
14 | 饮片原料 | 莱菔子 | 550 | 无杂质、虫蛀、霉变、泥沙 | 2024年5月27日前 | |
15 | 饮片原料 | 桔梗(片) | 1500 | 厚片,过5号筛,无泛油、杂质、虫蛀 | 2024年5月27日前 | |
16 | 饮片原料 | 淫羊藿(丝) | 3000 | 箭叶或柔毛;无梗,色绿、无杂,无黄叶、无死叶 | 2024年5月27日前 | |
17 | 饮片原料 | 厚朴(丝) | 2000 | 刮去粗皮,5-7宽丝,无杂、虫蛀、霉变,过10号筛 | 2024年5月27日前 | |
18 | 饮片原料 | 延胡索(片) | 3000 | 洗净,无杂,2-4cm厚片,过4号筛 | 2024年5月27日前 | |
19 | 饮片原料 | 鸡血藤 | 1500 | 正品,切片,过20号筛 | 2024年5月27日前 | |
20 | 饮片原料 | 薏苡仁 | 2000 | 98货,无虫蛀、霉变、泛油,过2号筛 | 2024年5月27日前 | |
21 | 饮片原料 | 川牛膝(片) | 800 | 薄片,过8号筛,无异型片、灰渣,0.8-1.2 | 2024年5月27日前 | |
22 | 饮片原料 | 人参片(1.2-1.4) | 50 | 薄片,异型片不得过3%,无变色,过3号筛 | 2024年5月27日前 | |
23 | 饮片原料 | 人参片(1.0-1.2) | 250 | 无灰渣、杂质、空心片、虫蛀,过3号筛 | 2024年5月27日前 | |
联系人请扫描下方二维码获取 | 计划制定日期:2024/5/20 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
最新评论 文明上网理性发言
广东港韩药业有限公司对当归龙眼肉五味子乌梢蛇等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
北京本草方源药业集团有限公司对地龙紫苏叶菟丝子款冬花等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
哈药集团世一堂制药厂对人参公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
北京同仁堂(安国)中药饮片有限责任公司对当归杜仲麦冬天麻等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
四川省中药饮片有限责任公司对猫爪草钩藤金钱草公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......