扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
【天地网讯】
河南杏林本草药业有限公司2024年7月中药采购计划 | |||||||
报价单位: 联系人: (报价产品必须是2023年6月后生产,报价不能改动表格顺序) | |||||||
序号 | 品种 | 执行标准 | 质量标准 | 包装规格 | 计划数量kg | 报价 | 备注 |
1 | 桂花 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统个 | 0.5-1.0kg/袋 | 50 | 中药饮片 | |
2 | 委陵菜 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
3 | 猫爪草 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 50 | 中药饮片 | |
4 | 当归 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 1000 | 中药饮片 | |
5 | 茜草 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
6 | 辛夷 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
7 | 诃子肉 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
8 | 麻黄根 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
9 | 伸筋草 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
10 | 升麻 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
11 | 郁金 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
12 | 芒硝 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
13 | 醋香附 选 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
14 | 醋郁金 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
15 | 天麻 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
16 | 石见穿 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
17 | 鬼针草 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
18 | 翻白草 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
19 | 麸炒白术 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | 中药饮片 | |
20 | 白术 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | 中药饮片 | |
21 | 茯神 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | 中药饮片 | |
22 | 甘草片 | 0.8-1.2 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | 中药饮片 | |
23 | 小蓟 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
24 | 芡实 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
25 | 玫瑰花 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
26 | 醋鳖甲 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
27 | 天花粉 | 符合现行药典标准或地方标准 | 选货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
28 | 百合 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
29 | 茯苓皮 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
30 | 木香 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
31 | 橘红 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
32 | 白茅根 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
33 | 鬼箭羽 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
34 | 白芍 | 0.8-1.2 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | 中药饮片 | |
35 | 党参段 统 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | 中药饮片 | |
36 | 黄连 片 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.1-0.5kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
37 | 黄连 个 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
38 | 麸炒枳实 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 500 | 中药饮片 | |
39 | 败酱草 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
40 | 赤石脂 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
41 | 平贝母 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
42 | 侧柏炭 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
43 | 赤芍 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
44 | 滑石 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
45 | 骨碎补 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
46 | 烫骨碎补 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
47 | 西红花 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 1g | 10 | 中药饮片 | |
48 | 麸炒枳壳 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
49 | 柏子仁 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 1000 | 中药饮片 | |
50 | 粉葛 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
51 | 黄芩片 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 1000 | 中药饮片 | |
52 | 射干 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
53 | 补骨脂 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
54 | 盐补骨脂 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
55 | 五灵脂 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
56 | 百合 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
57 | 枇杷叶 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
58 | 鸡血藤 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 300 | 中药饮片 | |
59 | 火麻仁 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
60 | 沙苑子 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 50 | 中药饮片 | |
61 | 苏木 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 100 | 中药饮片 | |
62 | 墨旱莲 | 符合现行药典标准或地方标准 | 统货 干净 | 0.5-1.0kg/袋 | 200 | 中药饮片 | |
采购联系人: 詹孟国 13608658141(微信同号) |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
最新评论 文明上网理性发言
四川新荷花中药饮片股份有限公司对连翘黄芩公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
哈药集团世一堂制药厂对三七酸枣仁丹参等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
湖北孝感欣丰中药饮片有限公司对砂仁百合猫爪草白芍等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
安顺市宝林科技中药饮片有限公司对莱菔子五味子巴戟天红景天等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 ..........
山西广誉远国药有限公司对三七乌药延胡索附子肉苁蓉品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......