扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
【天地网讯】
四川百合安药业有限公司7月采购计划 | |||||
1.所有报价均为含税运到厂价格。未单独约定账期均为检验合格后三个月付款 报价截止时间:2024年7月23日 | |||||
2.所报品种水分不得超标,水分超标不足一个点的,多加1个点扣除;超过1个点的双倍扣除!!! | |||||
3.所有中标品种,包装必须为白色无字编织口袋,件装量≤50kg。 | |||||
3.招标品种规格等级如有不清楚之处可来电咨询。联系人:但经理18144380520(微信同号) | |||||
序号 | 品名 | 产地 | 质量要求 | 采购数量 | 备注 |
1 | 厚朴 | 四川 | 刮皮丝,厚度0.2cm以上 | 2000 | |
2 | 延胡索 | 陕西 | 统片,过3号筛 | 800 | |
3 | 白土苓 | 四川 | 薄片,4号筛 | 1000 | |
4 | 桑螵蛸 | 辽宁 | 蒸干货的熟二棉,带树皮等杂质不超过1% | 100 | |
5 | 太子参 | 贵州、河北 | 中统,无须根,干净、无油,无杂质 | 1500 | |
6 | 升麻 | 内蒙古 | 4mm内厚片,3号筛 | 800 | |
7 | 砂仁 | 云南 | 0.8筛 | 500 | |
8 | 绣球小通草 | 四川 | 切段,颜色泛黄、霉斑、杂质不超过1% | 300 | |
9 | 百合 | 湖南 | 油片、黑斑片不超过3% | 1000 | |
10 | 茯苓 | 云南 | 4号筛,统丁 | 3000 | |
11 | 木瓜 | 四川 | 纵切片 | 1000 | |
12 | 浙贝母 | 浙江 | 统片,过0.6cm筛,边皮占比20%-25%, | 800 | |
13 | 胖大海 | 广西 | 无虫无霉,破皮率不超5% | 300 | |
14 | 大枣 | 新疆 | 灰枣,长2-3.5cm,直径1.5-2.5cm | 3000 | |
15 | 杜仲 | 四川 | 丝,厚度3-7mm | 1500 | |
16 | 木蝴蝶 | 广西 | 选货,色白 | 500 | |
17 | 芡实 | 广西 | 5厘-8厘,四六瓣 | 1000 | |
18 | 沙苑子 | 陕西 | 过风车净货 | 300 | |
19 | 乌梅 | 四川 | 过15号筛 | 1000 | |
20 | 土鳖虫 | 安徽 | 过1.0号筛 | 500 | |
21 | 黄柏 | 四川 | 去皮,无杂,丝宽0.6-1.0,皮厚2-6mm,过3号筛 | 1000 | |
22 | 郁金 | 广西 | 4号筛薄片 | 1500 | |
23 | 蝉蜕 | 四川 | 水洗2遍 | 100 | |
24 | 天麻 | 陕西 | 手工二级片,4号筛 | 500 | |
25 | 天麻 | 陕西 | 手工一级片,无碎货 | 200 | |
26 | 藿香 | 四川 | 杂质不超3%,过2号筛 | 1000 | |
27 | 全蝎 | 河南 | 长4.5cm以上,体表无盐霜,个体完整 | 20 | |
28 | 全蝎 | 河南 | 统货 | 30 | |
29 | 姜黄 | 四川 | 统片,0.6cm以下碎颗粒不超过3% | 1000 | |
30 | 山药 | 河北、河南 | 1.2-1.5cm | 500 | |
31 | 山药 | 河北、河南 | 1.5-2.0cm | 500 | |
32 | 蒺藜 | 内蒙古 | 净货 | 800 | |
33 | 牛膝 | 河北 | 过色选0.4-0.6cm | 700 | |
34 | 牛膝 | 河北 | 过色选0.8-1.0cm | 500 | |
35 | 乌药 | 江西 | 直径0.6以上,过3号筛 | 1000 | |
36 | 南沙参 | 辽宁 | 过3号筛 | 500 | |
37 | 菊花 | 浙江 | 杂质不能超过3%,头状花序完整 | 500 | |
38 | 金钱草 | 四川 | 选货,过1号筛 | 1000 | |
39 | 荆芥 | 四川、河北 | 碎末杂质不超过3% | 2000 | |
40 | 合欢皮 | 四川、湖北 | 丝,宽度0.5-1.0cm,带青苔不超3% | 1500 | |
41 | 海金沙 | 四川 | 过180目筛 | 300 | |
42 | 枸杞子 | 宁夏 | 450粒 | 280 | |
43 | 枸杞子 | 宁夏 | 220粒 | 300 | |
44 | 覆盆子 | 浙江 | 梗不超过3%,表面黄绿色或淡棕色,过6号筛 | 300 | |
45 | 番泻叶 | 广西 | 统货 | 2000 | |
46 | 冬瓜子 | 四川 | 双边、选货 | 700 | |
47 | 大腹皮 | 广西 | 切片 | 2000 | |
48 | 赤芍 | 安徽、四川 | 直径0.6-1.4cm,,过6号筛,过色选 | 1000 | |
49 | 白芍 | 安徽、四川 | 0.8-1.2cm | 1000 | |
50 | 白花蛇舌草 | 河南、江西 | 选货,杂质不超过3% | 1000 | |
51 | 蒲黄 | 宁夏 | 正品、无掺伪,需水试 | 800 | |
52 | 僵蚕 | 四川 | 统货 | 300 | |
53 | 淡竹叶 | 四川 | 切短段,颜色青 | 1000 | |
54 | 豆蔻 | 广西 | 1.0筛,不超水分 | 1000 | |
55 | 辛夷 | 河南 | 小花无柄 | 1000 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!
最新评论 文明上网理性发言
广东港韩药业有限公司对人参西洋参天麻太子参等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
四川中兴药业有限公司对川贝母乌梢蛇蕲蛇龟甲等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
北京本草方源药业集团有限公司对云芝陈皮羊乳原料公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
安徽乐然堂药业有限公司对红参葛根灵芝何首乌等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
湖北孝感欣丰中药饮片有限公司对山银花小通草夏天无山茱萸等品种公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 ..........