四川百胜药业有限公司2023年3月中药饮片采购计划-www.尊龙凯时888
【天地网讯】
四川百胜药业有限公司2023年3月中药饮片采购计划 | ||||||
序号 | 品名 | 产地 | 执行标准 | 采购数量 | 质量要求 | 备注 |
1 | 白附片 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 5930 | 黄白色,半透明,厚约0.3cm。 无硫,无霉变,无虫蛀, 无外皮,过6号筛 | |
2 | 麦冬 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 1445 | 杂质小于3%,无山麦冬等掺伪,无虫蛀,饱满肉厚,一等干货,每50克190粒以内,无须根、乌花、油粒、杂质、霉变;长1.5~3cm,直径0.3~0.6cm。 | |
3 | 当归片 | 甘肃 | 《中国药典》2020年版一部 | 3000 | 直径0.3-4cm,厚0.1-0.2cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无油片,无杂质,过3号筛 | |
4 | 黄芪片 | 甘肃 | 《中国药典》2020年版一部 | 1567 | 直径1~1.2cm,杂质小于3%,一等干货,末端直径不小于1cm。无须根、无老皮、无虫蛀、无霉变、无油片。厚度0.2-0.4厘米。 | |
5 | 茯苓 | 云南 | 《中国药典》2020年版一部 | 122 | 茯苓块一刀丁,无硫,无霉变,无虫蛀,去皮过3号筛。 | |
6 | 薏苡仁 | 贵州 | 《中国药典》2020年版一部 | 3482 | 长4~8mm,宽3~6mm。表面乳白色,光滑,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
7 | 薄荷 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 206 | 直径0.2~0.4cm,长0.5-1cm。无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
8 | 白芍 | 安徽 | 《中国药典》2020年版一部 | 2500 | 直径1-1.2cm,厚0.1-0.2cm,伤水黑心小于3%,二等干货以上,长6cm以上,中部直径1.3cm以上。无芦头破皮、裂口、夹生、无硫,无霉变,无虫蛀,无油片,无杂质,过8号筛 | |
9 | 山药 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 | 120 | 直径1.5~6cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,过10号筛。 | |
10 | 紫苏叶 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 333 | 本品呈不规则的段或未切叶。无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
11 | 栀子 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 200 | 本品呈不规则的碎块,无水栀子等掺伪,一等干货,无黑果,直径1~1.5cm。颜色鲜红,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
12 | 枸杞子 | 宁夏 | 《中国药典》2020年版一部 | 726 | 本品呈类纺锤形或椭圆形,长6~20mm,直径3~10mm。表面红色或暗红色,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质 | |
13 | 炒麦芽 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 80 | 本品形如麦芽,发芽率85%,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
14 | 天麻 | 云南 | 《中国药典》2020年版一部 | 500 | 本品呈不规则的薄片。直径1.5~6cm,长3~15cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质 | |
15 | 白术 | 河北 | 《中国药典》2020年版一部 | 72 | 本品呈不规则的厚片。直径1.5~7cm。长3~13cm厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,过10号筛。 | |
16 | 大枣 | 新疆 | 《中国药典》2020年版一部 | 1763 | 本品呈椭圆形或球形,长2~3.5cm,直径 1.5~2.5cm。表面暗红色,略带光泽,有不规则皱纹。水分不超13%,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
17 | 川黄芪 | 四川 | 《四川省中药饮片炮制规范》(2015年版) | 80 | 本品为类圆形或椭圆形厚片,表面棕褐色或土黄色。味微甜,有豆腥气(梭果黄芪)。表皮灰棕色,表皮下层红棕色。断面具放射状纹理及同心环。皮部味苦(多花黄芪)。表面黄白色。豆腥气较浓(金翼黄芪)。 | |
18 | 甘草片 | 甘肃 | 2406 | 直径0.6~3.5cm。厚0.2-0.4cm,无霉变,无虫蛀,无杂质,无死草,过5号筛。 | ||
19 | 姜黄 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 477 | 本品为不规则或类圆形的厚片。外表皮深黄色,有时可见环节。切面棕黄色至金黄色,角质样,内皮层环纹明显,维管束呈点状散在。气香特异,味苦、辛。 | |
20 | 莲子 | 湖北 | 1100 | 红莲子取芯,长1.2~1.8cm,直径0.8~1.4cm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,过5号筛。 | ||
21 | 厚朴 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 403 | 刮去粗皮,切丝,厚0.2~0.7cm,无霉变,无虫蛀,无杂质 | |
22 | 首乌藤 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 153 | 长1-1.5cm,直径0.4~0.47cm,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
23 | 北沙参 | 河北 | 《中国药典》2020年版一部 | 30 | 切段,长1-1.5cm,直径0.4~1.2cm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,过3号筛。 | |
24 | 桑叶 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 557 | 除去杂质,搓碎,去柄,筛去灰屑,无霉变,无虫蛀。 | |
25 | 桂枝 | 广西 | 《中国药典》2020年版一部 | 465 | 直径0.3~1cm,切片厚2~4mm,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
26 | 防风 | 内蒙 | 《中国药典》2020年版一部 | 2550 | 直径0.5~2cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
27 | 党参片 | 甘肃 | 《中国药典》2020年版一部 | 2500 | 本品呈类圆形的厚片。外表皮灰黄色、黄棕色至灰棕色,有时可见根头部有多数疣状突起的茎痕和芽。切面皮部淡棕黄色至黄棕色,木部淡黄色至黄色,有裂隙或放射状纹理。有特殊香气,味微甜。 | |
28 | 竹叶柴胡 | 四川 | 《四川省中药饮片炮制规范》(2015年版) | 20 | 本品呈不规则的段状。根棕褐色或黄棕色,具细纵皱纹及稀疏小横突起。茎圆柱形,微具纵棱,切面白色有髓。叶多破碎,叶缘软骨质。花序复伞形,花黄棕色。体轻。气清香,味微苦。 | |
29 | 陈皮 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 200 | 本品呈不规则的条状或丝状。外表面橙红色或红棕色,有细皱纹和凹下的点状油室。内表面浅黄白色,粗糙,附黄白色或黄棕色筋络状维管束。气香,味辛、苦。 | |
30 | 炒稻芽 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 20 | 长7~9mm,直径约3mm。发芽率85%以上,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
31 | 芦根 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 78 | 本品呈扁圆柱形段。表面黄白色,节间有纵皱纹。切面中空,有小孔排列成环。 | |
32 | 党参 | 甘肃 | 《中国药典》2020年版一部 | 2500 | 长10~35cm,直径0.4~2cm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。无油条 | |
33 | 百合 | 湖北 | 《中国药典》2020年版一部 | 60 | 长2~5cm,宽1~2cm,中部厚1.3~4mm。表面黄白色至淡棕黄色,有的微带紫色,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
34 | 赤芍 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 | 400 | 直径0.5~3cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,过4号筛。 | |
35 | 茵陈 | 甘肃 | 《中国药典》2020年版一部 | 350 | 绵茵陈筛去灰屑,直径0.1-0.2cm,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
36 | 法半夏 | 甘肃 | 328 | 直径0.7~1.6cm。本品呈类球形或破碎成不规则颗粒状,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | ||
37 | 川木通 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 80 | 直径2~3.5cm,切片厚2~4mm无霉变,无虫蛀,无杂质,过10号筛。 | |
38 | 金银花 | 山东 | 2900 | 长2~3cm,上部直径约3mm,下部直径约1.5mm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | ||
39 | 地黄 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 | 1782 | 直径2~9cm,厚0.2-0.4cm无霉变,无虫蛀,无杂质,过10号筛。 | |
40 | 白芷 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 | 378 | 直径1.5~2.5cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,过10号筛。 | |
41 | 麸炒枳壳 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 1052 | 本品形如枳壳片,厚0.1-0.2cm,色较深,偶有焦斑,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
42 | 半枝莲 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 423 | 除去杂质,洗净,切段,长1-1.5cm,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
43 | 木香 | 云南 | 《中国药典》2020年版一部 | 856 | 直径0.5~5cm。厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质过4号筛。 | |
44 | 蒲公英 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 40 | 除去杂质切段,长1-1.5cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
45 | 桔梗 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 1500 | 直径0.7~2cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,过6号筛。 | |
46 | 佛手 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 284 | 长6~10cm,宽3~7cm,厚0. 2~0. 4cm,无花片、黄皮,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
47 | 牛膝 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 | 1623 | 直径0.4~1cm,长1-1.5cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,过3号筛。 | |
48 | 瓜蒌皮 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 100 | 本品呈丝条状,边缘向内卷曲。外表面橙红色或橙黄色,皱缩,有时可见残存果梗;内表面黄白色。丝宽0.2-1cm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质 | |
49 | 广藿香 | 广西 | 《中国药典》2020年版一部 | 246 | 直径0.2~0.7cm,长1-1.5cm,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
50 | 合欢皮 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 990 | 厚0.1~0.3cm,除去杂质切丝,丝宽0.2-1cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
51 | 川芎 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 1557 | 本品为不规则厚片,直径2~7cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,过10号筛。 | |
52 | 葛根 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 200 | 本品呈纵切边长为0.5~1.2cm的方块、无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
53 | 干鱼腥草 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 80 | 本品为不规则的段,直径0.25~0.45cm,长1-1.5cm。无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
54 | 钩藤 | 贵州 | 《中国药典》2020年版一部 | 1000 | 本品茎枝呈圆柱形或类方柱形,长2~3cm,直径0.2~0.5cm。双钩,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
55 | 金钱草 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 877 | 除去杂质切段,长1-1.5cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
56 | 泽泻 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 1500 | 直径2~6cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
57 | 麸炒白术 | 安徽 | 《中国药典》2020年版一部 | 122 | 本品呈不规则的厚片。直径1.5~7cm。长3~13cm厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,过10号筛。 | |
58 | 百部段 | 四川 | 《四川省中药饮片炮制规范》(2015年版) | 30 | 直径0.8~2cm,切段,长1.1.5cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
59 | 枳壳 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 1052 | 本品呈不规则弧状条形薄片,厚0.1-0.2cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
60 | 玉竹 | 河北 | 《中国药典》2020年版一部 | 114 | 本品呈不规则段。外表皮黄白色至淡黄棕色,半透明,有时可见环节。直径0.3~1.6cm,长1-1.5cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
61 | 延胡索 | 陕西 | 《中国药典》2020年版一部 | 400 | 本品呈不规则的圆形厚片,厚0.2-0.4cm,直径0.5~1.5cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
62 | 熟地黄 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 | 1494 | 直径2~9cm,厚0.2-0.4cm无霉变,无虫蛀,无杂质,过10号筛。 | |
63 | 俄色叶 | 甘孜 | 四川省药品监督管理局中药标准 | 990 | 本品多呈皱缩状,小叶多破碎,完整者呈卵形或椭圆形。先端渐尖或急尖,边缘钝锯齿或微锯齿,常具不规则3-5深裂,亦有不裂。上表面多为暗绿色或浅棕绿色,,疏被柔毛;下表面多为灰绿色或灰棕色,被柔毛,叶柄尤甚;叶柄长0.7-3cm,被柔毛。质脆。切碎后呈不规则碎片状。气微香,味微苦。 | |
64 | 醋延胡索 | 陕西 | 《中国药典》2020年版一部 | 400 | 本品呈不规则的圆形厚片,厚0.2-0.4cm,直径0.5~1.5cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
65 | 独活 | 湖北 | 《中国药典》2020年版一部 | 1290 | 本品呈类圆形薄片。直径1.5~3cm,厚0.1-0.2cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
66 | 肉桂 | 广东 | 《中国药典》2020年版一部 | 147 | 直径3~10cm,厚0.2~0.8cm,外表面灰棕色,稍粗糙,有不规则的细皱纹和横向突起的皮孔,有的可见灰白色的斑纹,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
67 | 丹参 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 3000 | 本品呈类圆形或椭圆形的厚片。直径0.3~1cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
68 | 炒鸡内金 | 河北 | 《中国药典》2020年版一部 | 20 | 本品表面暗黄褐色或焦黄色,用放大镜观察,显颗粒状或微细泡状。轻折即断,断面有光泽。厚约2mm | |
69 | 板蓝根 | 河北 | 《中国药典》2020年版一部 | 2000 | 本品呈圆形的厚片。直径0.5~1cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
70 | 芦竹根 | 湖北 | 《四川省中药饮片炮制规范》(2015年版) | 100 | 本品为不规则的厚块片,厚2~4mm,外皮浅黄色至棕黄色,具光泽。气微,味淡。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
71 | 浮小麦 | 四川 | 部颁标准一册 | 20 | 本品呈长圆形,长约6mm,直径1.5-2.5mm,表面黄白色或黄棕色,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
72 | 射干 | 河北 | 《中国药典》2020年版一部 | 657 | 本品呈不规则形或长条形的薄片。外表皮黄褐色、棕褐色或黑褐色,直径1~2cm,厚0.1-0.2cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
73 | 淡豆豉 | 黑龙江 | 《中国药典》2020年版一部 | 700 | 长0.6~1cm,直径0.5~0.7cm。表面黑色,皱缩不平,一侧有长椭圆形种脐,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
74 | 鸡血藤 | 云南 | 《中国药典》2020年版一部 | 100 | 本品为椭圆形、长矩圆形或不规则的斜切片,厚0.3~1cm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
75 | 黄芩片 | 山西 | 《中国药典》2020年版一部 | 979 | 本品为类圆形或不规则形薄片。外表皮黄棕色或棕褐色。直径1~3cm,厚0.1-0.2cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
76 | 白扁豆 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 30 | 长8~13mm,宽6~9mm,厚约7mm。表面淡黄白色或淡黄色,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
77 | 紫苏子 | 安徽 | 《中国药典》2020年版一部 | 1000 | 本品呈卵圆形或类球形,直径约1.5mm。表面灰棕色或灰褐色。压碎有香气,味微辛。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
78 | 川明参 | 四川 | 《四川省中药饮片炮制规范》(2015年版) | 20 | 本品为不规则的段或薄片,表面黄白色或淡黄棕色,切面淡黄色或淡黄白色,半透明,具角质样光泽,可见白色断续同心环纹,木部显白色放射状纹理。质脆硬,气微,味甘淡,嚼之发黏。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
79 | 玄参 | 湖北 | 《中国药典》2020年版一部 | 3500 | 本品呈类圆形或椭圆形的薄片直径1~3cm,厚0.1-0.2cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
80 | 黄柏 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 1662 | ||
81 | 大腹皮 | 广东 | 《中国药典》2020年版一部 | 20 | 大腹皮切段 直径2~3. 5cm,厚0. 2~0. 5cm。外果皮深棕色至近黑色。气微,味微涩。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
82 | 五味子 | 辽宁 | 《中国药典》2020年版一部 | 500 | 本品呈不规则的球形或扁球形,直径5~8mm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
83 | 香附 | 广西 | 《中国药典》2020年版一部 | 1253 | 本品为不规则厚片直径0.5~1cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
84 | 鸡内金 | 安徽 | 《中国药典》2020年版一部 | 20 | 本品为不规则卷片,厚约2mm。表面黄色、黄绿色或黄褐色,薄而半透明,具明显的条状皱纹。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
85 | 牡丹皮 | 安徽 | 《中国药典》2020年版一部 | 40 | 本品呈圆形或卷曲形的薄片。直径0. 5~1. 2cm,厚0.1-0.2cm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
86 | 黄精 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 195 | 本品呈不规则的厚片,外表皮淡黄色至黄棕色。直径3~6cm厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
87 | 淡竹叶 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 20 | 本品呈不规则的段、长1-1.5cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
88 | 莪术 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 459 | 本品呈类圆形或椭圆形的厚片。直径1.5~4cm厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
89 | 荷叶 | 山东 | 《中国药典》2020年版一部 | 1397 | 本品呈不规则的丝状。上表面深绿色或黄绿色,较粗糙;无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
90 | 杜仲 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 1500 | 本品去粗皮呈丝状。厚3~7mm,丝宽0.2-1cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
91 | 补骨脂 | 云南 | 《中国药典》2020年版一部 | 250 | 本品呈肾形,略扁,长3~5mm,宽2~4mm,厚约1.5mm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
92 | 苍术 | 内蒙古 | 《中国药典》2020年版一部 | 986 | 本品呈不规则类圆形或条形厚片,直径1~2cm,厚0.2-0.4cm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
93 | 炒山药 | 河南 | 《中国药典》2020年版一部 | 120 | 本品形如毛山药片或光山药片,直径1.5~6cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,过10号筛。 | |
94 | 车前子 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 2260 | 本品呈椭圆形、不规则长圆形或三角状长圆形,略扁,长约2mm,宽约1mm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
95 | 粉萆薢 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 100 | 本品为不规则的薄片,边缘不整齐,大小不一,厚约0.5mm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质 | |
96 | 狗脊 | 四川 | 《四川省中药饮片炮制规范》(2015年版) | 180 | 本品呈不规则的片状;直径2~10cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
97 | 黑顺片 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 5930 | 黑顺片 为纵切片,上宽下窄,长1.7~5cm,宽0.9~3cm,厚0.2~0.5cm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
98 | 红花 | 甘肃 | 《中国药典》2020年版一部 | 1292 | 本品为不带子房的管状花,长1~2cm。表面红黄色或红色,无参假,增重,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
99 | 黄连 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 300 | 本品呈不规则的薄片。直径0.3~0.8cm,厚0.1-0.2cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
100 | 荆芥 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 550 | 本品呈不规则的段。直径0.2~0.4cm,长1-1.5cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
101 | 苦参 | 山西 | 《中国药典》2020年版一部 | 300 | 本品呈类圆形或不规则形的厚片。直径1~6.5cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
102 | 苦杏仁 | 安徽 | 《中国药典》2020年版一部 | 417 | 本品呈扁心形。长1~1.9cm,宽0.8~1.5cm,厚0.5~0.8cm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
103 | 龙眼肉 | 广西 | 《中国药典》2020年版一部 | 100 | 本品为纵向破裂的不规则薄片,或呈囊状,长约1.5cm,宽2~4cm,厚约0.1cm。棕黄色至棕褐色,半透明。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
104 | 川木通 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 1483 | 直径2~3.5cm,切片厚2~4mm无霉变,无虫蛀,无杂质,过10号筛。 | |
105 | 佩兰 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 72 | 本品呈不规则的段。直径0.2~0.5cm,长1-1.5cm,无霉变,无虫蛀,无杂质 | |
106 | 芡实 | 广西 | 《中国药典》2020年版一部 | 100 | 本品呈类球形,多为破粒,完整者直径6~8mm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
107 | 三棱 | 浙江 | 《中国药典》2020年版一部 | 80 | 本品呈类圆形的薄片。直径2~4cm,厚0.1-0.2cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
108 | 三七(60头) | 云南 | 《中国药典》2020年版一部 | 1800 | 呈类圆锥形或圆柱形,60头,水洗货,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
109 | 三七(40头) | 云南 | 《中国药典》2020年版一部 | 1800 | 呈类圆锥形或圆柱形,40头,水洗货,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
110 | 砂仁 | 云南 | 《中国药典》2020年版一部 | 200 | 阳春砂、绿壳砂 呈椭圆形或卵圆形,有不明显的三棱,长1.5~2cm,直径1~1.5cm。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
111 | 升麻 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 641 | 本品为不规则的厚片,厚0.2~0.4cm,直径2~4cm无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
112 | 生大黄 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 1200 | 本品呈不规则类圆形厚片,直径3~10cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
113 | 生麦芽 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 80 | 本品呈梭形,长8~12mm,直径3~4mm。发芽率85%以上,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
114 | 生牡蛎 | 山东 | 《中国药典》2020年版一部 | 100 | 本品为不规则的碎块。白色。质硬,断面层状。气微,味微咸。 | |
115 | 生山楂 | 河北 | 《中国药典》2020年版一部 | 500 | 本品为圆形片,皱缩不平,直径1~2.5cm,厚0.2~0.4cm。外皮红色,具皱纹,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
116 | 石菖蒲 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 100 | 本品呈扁圆形或长条形的厚片。外表皮棕褐色或灰棕色,有的可见环节及根痕。直径0.3~1cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
117 | 天冬 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 50 | 本品呈类圆形或不规则形的片。直径0.5~2cm厚0.1-0.2cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
118 | 土荆皮 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 346 | 切丝,厚2~5mm,丝宽0.5-1cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
119 | 菟丝子 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 800 | 本品呈类球形,直径1~2mm。表面灰棕色至棕褐色,粗糙,种脐线形或扁圆形。质坚实,不易以指甲压碎。气微,味淡。无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
120 | 吴茱萸 | 广西 | 《中国药典》2020年版一部 | 2100 | 本品呈球形或略呈五角状扁球形,直径2~ 5mm。表面暗黄绿色至褐色,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
121 | 细辛 | 辽宁 | 《中国药典》2020年版一部 | 1377 | 本品呈不规则的段。直径0.2~0.4cm,长1-1.5cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
122 | 续断 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 943 | 本品呈类圆形或椭圆形的厚片。直径0.5~2cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质,去芦头。 | |
123 | 淫羊藿 | 甘肃 | 《中国药典》2020年版一部 | 150 | 本品呈丝片状。上表面绿色、黄绿色或浅黄色,无霉变,无虫蛀,无杂质,全叶。 | |
124 | 枳实 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 291 | 本品呈不规则弧状条形或圆形薄片。直径0.5-2.5cm,厚0.1-0.2cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
125 | 制黄精 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 212 | 本品呈不规则的厚片。表面棕褐色至黑色直径0.5~1.5cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
126 | 制首乌 | 四川 | 《中国药典》2020年版一部 | 1211 | 本品呈不规则皱缩状的块片,直 径4~12cm,厚约1cm。表面黑褐色或棕褐色,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
127 | 猪苓 | 山西 | 《中国药典》2020年版一部 | 700 | 本品呈类圆形或不规则的厚片。直径2~6cm,厚0.2-0.4cm,无硫,无霉变,无虫蛀,无杂质。 | |
备注:以上品种质量标准符合«中国药典»2020年版,邮寄样品地址:四川省成都市金牛区荷花池中药材专业市场 联系人:罗超 电话:15196728905 |
附件:
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:中药材天地网(www.zyctd.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。
相关资讯
- 孝感欣丰中药饮片有限公司采购计划
-
孝感欣丰中药饮片有限公司采购计划对蝉蜕、麦冬原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 山西华康药业股份有限公司3 月份药材招标计划
-
山西华康药业股份有限公司对杜仲、麦冬、当归、黄连、赤芍等原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 ......
- 安徽淮仁堂药业股份有限公司原料采购招标计划
-
安徽淮仁堂药业股份有限公司对百合、麦冬、胖大海、当归等原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 ......
- 河北良威药业有限公司中药材采购报价单
-
河北良威药业有限公司对川芎、黄柏、杜仲、厚朴等原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 广西康格奇药业有限公司采购计划
-
广西康格奇药业有限公司对川芎原料供应服务进行网络公开采购,欢迎国内合格的供应商前来联系 .......
- 1 四川鼎灏缘药业2023三月采购计划 17392
- 2 湖南新汇制药股份有限公司3月份... 9714
- 3 广西慧满堂药业有限公司采购计划 8013
- 4 广东济群药业有限公司采购计划 7636
- 5 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司... 7307
最新评论 文明上网理性发言
文字不能超过200字!