温馨提示:本平台是公开发布平台,供求交易时请注意甄别信息的真伪,交易风险请自行把控。
该商家的其他供应
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 发票 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天花粉 | 大统 | 1吨 | 电议 | 山西省临汾市襄汾县 | 山西省临汾市襄汾县.. | 不提供票据 | 达到2015版药典标准 |
赤芍 | 统货 | 10吨 | 电议 | 山西省临汾市襄汾县 | 山西省临汾市襄汾县.. | 发票或收购手续 | 达到2015版药典标准 |
丹参 | 统 | 5吨 | 电议 | 山西省临汾市襄汾县 | 山西省临汾市襄汾县.. | 不提供票据 | 达到2015版药典标准 |
桔梗 | 大片 | 30吨 | 电议 | 山西省临汾市襄汾县 | 山西省临汾市襄汾县 | 发票 | 达到2015版药典标准 |
丹参 | 选装 | 5吨 | 电议 | 山西省临汾市襄汾县 | 山西省临汾市襄汾县.. | 不提供票据 | 达到2015版药典标准 |
相关供应
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊花 | 洋甘菊(统) | 2吨 | 电议 | 安徽省亳州市谯城区 | 安徽省亳州市谯城区 | 亳** | ||
菊花 | 无硫 | 20吨 | 电议 | 河南省焦作市武陟县 | 河南省焦作市武陟县.. | 史** | ||
菊花 | 统 | 2吨 | 电议 | 安徽省 | 亳州市谯城区三曹路 | 常** | ||
菊花 | 除虫菊根(黑根),统 | 2吨 | 电议 | 辽宁省 | 安徽省亳州市谯城区 | 亳** | ||
菊花 | 统 | 20吨 | 电议 | 安徽省 | 中国安徽省亳州市谯.. | 常** |