扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
蒲公英
无票售价: 电议
规格: 统
供应数量: 1 吨
起售量: 10 公斤
可供票据: 收购手续
质量标准: 达到2015版药典标准
温馨提示:本平台是公开发布平台,供求交易时请注意甄别信息的真伪,交易风险请自行把控。
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 发票 | 标准 |
枳壳 | 统 | 50 吨 | 电议 | 湖北省宜昌市宜都市 | 湖北省宜昌市宜都市 | 发票或收购手续 | 达到2020版药典标准 |
青皮 | .统 | 20 吨 | 电议 | 湖北省宜昌市宜都市 | 湖北省宜昌市宜都市 | 发票或收购手续 | 达到2015版药典标准 |
蜈蚣 | 12cm—15cm | 30000 条 | 电议 | 湖北省宜昌市宜都市 | 宜昌市宜都市 | 发票或收购手续 | 达到2015版药典标准 |
陈皮 | 丝 | 50 吨 | 电议 | 湖北省宜昌市宜都市 | 湖北省宜昌市宜都市 | 发票或收购手续 | 达到2015版药典标准 |
蝉蜕 | 统 | 1 吨 | 电议 | 湖北省宜昌市宜都市 | 湖北省宜昌市宜都市 | 发票或收购手续 | 达到2015版药典标准 |
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
蒲公英 | 统货 | 15 吨 | 电议 | 甘肃省庆阳市 | 甘肃省庆阳市西峰区 | 贺** |
![]() |
|
蒲公英 | 高含量 | 10 吨 | 电议 | 无 | -- | 王** |
![]() |
|
蒲公英 | 统 | 10 吨 | 电议 | 河南省三门峡市卢氏县 | 中国河南省三门峡市卢氏县解放路 | 李** |
![]() |
|
蒲公英 | 统货,无农残,无杂质,高含量 | 5 吨 | 电议 | 陕西省商洛市商州区 | 商洛市商州区 | 中** |
![]() |
|
蒲公英 | 家种统货 | 30 吨 | 电议 | 安徽省阜阳市太和县 | 安徽省亳州市亳州药市 | 王** |
![]() |