温馨提示:本平台是公开发布平台,供求交易时请注意甄别信息的真伪,交易风险请自行把控。
该商家的其他供应
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 发票 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄芪 | 压片0.8-1.0 | 10吨 | 电议 | 甘肃省定西市岷县 | 定西市岷县 | 发票或收购手续 | 达到出口标准和药典标准 |
黄芪 | 瓜子片0.6-0.8包含量 | 100吨 | 电议 | 甘肃省定西市岷县 | 甘肃省定西市岷县g2.. | 发票或收购手续 | 达到2015版药典标准 |
当归 | 包农残大股子 | 50吨 | 电议 | 甘肃省定西市岷县 | 青海省海东地区互助.. | 发票或收购手续 | 达到2020版药典标准 |
黄芪 | 压片1.0-1.2 | 10吨 | 电议 | 甘肃省定西市岷县 | 定西市岷县 | 发票或收购手续 | 达到出口标准和药典标准 |
甘草 | 5号筛以下丁丁 | 20吨 | 电议 | 甘肃省定西市岷县 | 甘肃省定西市岷县g2.. | 发票或收购手续 | 达到2015版药典标准 |
相关供应
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄芪 | 0.5以上统货 | 2吨 | 35.00元/公斤 | - | 甘肃省定西市安定区 | u** | 查看 | |
黄芪 | 原条及各种规格的饮片加工 | 22222吨 | 电议 | 甘肃省定西市岷县 | 中国甘肃省定西市岷.. | 易** | ||
黄芪 | 原条/饮片 | 6860公斤 | 电议 | 甘肃省定西市临洮县 | 甘肃省定西市临洮县 | 何** | ||
黄芪 | 黄芪种子 | 6866公斤 | 电议 | 甘肃省定西市临洮县 | 甘肃省定西市临洮县 | 何** | ||
黄芪 | 瓜子片 | 6吨 | 电议 | - | 安徽省亳州市谯城区.. | 郭** |