扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
历史价格
云南产区今年较多的雨水严重影响了通关藤的采收加工,产地货源较往年大幅减少,段子货7.5元,..
2024-09-25 10:35
云南产区五月中旬以来,通关藤走动较快,有药企大量采购,产地价格继续坚挺,段子货7.8至8元..
2024-06-01 20:15
云南产区通关藤货量少,由于资源锐减和库存被大量消化,价格稍有上扬,段子货7.5元左右,条子..
2024-04-03 13:32
云南产区通关藤月初有药企大量采购,产地零散货源几乎销售殆尽,目前还有为数很少的几个产地大户..
2024-01-28 21:47
通关藤,市场经营的商家较少,货源供应也不多,近期少见走动,行情平淡运行,现统货零散售价在1..
2024-06-06 15:54
数据建设中..
供应 更多>>
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
通关藤 | 片 | 10 吨 | 20元/公斤 | 广西壮族自治.. | 亳州市谯城区.. | 查看 |
通关藤 | 统 | 2 吨 | 电议 | 云南省 | 亳州市谯城区.. | 查看 |
通关藤 | 统6 | 9 吨 | 电议 | 云南省 | 安徽省合肥市 | 查看 |
通关藤 | 统 | 5 吨 | 电议 | 云南省 | 亳州市谯城区.. | 查看 |
通关藤 | 统货(段) | 10 吨 | 电议 | 云南省楚雄彝.. | 云南省楚雄彝.. | 查看 |
通关藤 | 统 | 5 吨 | 电议 | 云南省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
通关藤 | 统货(饮片.. | 50 吨 | 电议 | 无 | 中国云南省楚.. | 查看 |
通关藤 | 切段 | 10 吨 | 电议 | 广西壮族自治.. | 广西壮族自治.. | 查看 |
通关藤 | 个子 | 10 吨 | 电议 | 无 | 云南省保山市.. | 查看 |
求购 更多>>
品名 | 规格 | 数量 | 联系人 | 联系电话 | 商品产地 | 更新时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通关藤 | 片 | 10 吨 | 权威药业 | 广西壮族自治.. | 2024-10-10 | 查看 | |
通关藤 | 统 | 2 吨 | 常桂连 | 云南省 | 2024-10-10 | 查看 | |
通关藤 | 统6 | 9 吨 | 申威药业 | 云南省 | 2024-10-09 | 查看 | |
通关藤 | 统 | 5 吨 | 申威药业 | 云南省 | 2024-10-09 | 查看 | |
通关藤 | 统货(段) | 10 吨 | 陈家德 | 云南省楚雄彝.. | 2024-10-09 | 查看 | |
通关藤 | 统 | 5 吨 | 杨小威 | 云南省 | 2024-10-09 | 查看 | |
通关藤 | 统货(饮片.. | 50 吨 | 陈家德 | 无 | 2024-10-09 | 查看 | |
通关藤 | 切段 | 10 吨 | 鸿源药材购销加工厂 | 广西壮族自治.. | 2024-10-02 | 查看 | |
通关藤 | 个子 | 10 吨 | 苏恒 | 无 | 2024-10-05 | 查看 |
数据建设中..