当前位置: www.尊龙凯时888-尊龙凯时人生就是搏>
>
天冬
规格 | 市场 | 价格 | 较上周涨跌 | 周走势 |
---|---|---|---|---|
家统个 广西 | 玉林 | ¥48.00 | ↑4.35% | 升 |
家统个 广西 | 荷花池 | ¥49.00 | ↑4.26% | 升 |
家统个 广西 | 亳州 | ¥46.00 | 0.00% | 平 |
家统个 广西 | 安国 | ¥48.00 | 0.00% | 平 |
规格 | 产地 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
家统个 | 广西壮族玉林 | ¥43.00 | ↑4.88% | 升 |
-
2023-03-23 16:19
-
2023-03-23 15:07
-
2023-03-10 16:33
-
2023-03-10 10:50
-
荷花池市场天冬行情上涨货源走销平稳
天冬,近期受产地走销影响,荷花池市场行情小幅上涨,近日广西天冬统货售价47-52元,云南统货52-53元。
2023-03-27 13:34
-
2023-03-17 11:14
-
2023-03-16 15:27
-
2023-03-09 14:59
-
2022-12-05 16:19
-
2022-09-13 10:39
-
2021-12-13 09:04
-
2021-02-07 11:03
供应 更多>>
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
统 | 20吨 | 41.00元/公斤 | 贵州省 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | ||
苗子 | 500万株 | 电议 | 广西壮族自治区玉林市福绵区 | 玉林市福绵区 | ||
苗子 | 500万株 | 电议 | 广西壮族自治区玉林市福绵区 | 玉林市福绵区 | ||
统 | 8吨 | 电议 | 广西壮族自治区 | 玉林市福绵区 | ||
苗子 | 500万株 | 电议 | 广西壮族自治区玉林市福绵区 | 玉林市福绵区 | ||
段 | 5吨 | 电议 | 贵州省 | 亳州市谯城区桐乡路 | ||
统货 | 6吨 | 电议 | 广西壮族自治区玉林市福绵区 | 中国广西壮族自治区玉林市玉州区阳光路 | ||
苗子 | 500万株 | 电议 | 广西壮族自治区玉林市福绵区 | 玉林市福绵区 | ||
苗子 | 500万株 | 电议 | 广西壮族自治区玉林市福绵区 | 玉林市福绵区 | ||
苗子 | 500万株 | 电议 | 广西壮族自治区玉林市福绵区 | 玉林市福绵区 |
求购 更多>>
品名 | 规格 | 数量 | 联系人 | 联系电话 | 商品产地 | 发布时间 | 操作 |
大货 | 20吨 | 顾先生 | - | 2023-03-27 | |||
统个 | 30吨 | 伍洛光-创益药材种植专业合作社 | - | 2023-03-26 | |||
统 | 2吨 | 卢正 | 广西壮族自治区 | 2023-03-15 | |||
有硫无硫 | 10吨 | 卢正 | 广西壮族自治区贵港市 | 2023-03-15 | |||
一个一个的 | 2吨 | u20230307080503073 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | 2023-03-09 |