当前位置: www.尊龙凯时888-尊龙凯时人生就是搏>
>
紫苏梗
规格 | 市场 | 价格 | 较上周涨跌 | 周走势 |
---|---|---|---|---|
统片 较广 | 荷花池 | ¥4.50 | 0.00% | 平 |
统片 较广 | 玉林 | ¥8.00 | 0.00% | 平 |
统片 较广 | 亳州 | ¥6.00 | 0.00% | 平 |
统片 较广 | 安国 | ¥3.50 | 0.00% | 平 |
规格 | 产地 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
数据建设中 |
-
广东省高州市紫苏梗货源充足
广东省高州市紫苏梗自产新以来产地货源走动一直不快,目前产地库存充足,行情平淡,统货价格在7元上下。(信息由广东省高州市商家邓先生13702662351提供)
2024-01-19 12:26
-
2023-12-15 20:53
-
2023-12-12 15:07
-
2023-10-24 12:24
-
玉林市场紫苏梗可供货源充足近期行情平淡
紫苏梗,近期正值新货上市但是由于今年产量较大,市场可供货源充足,近期行情表现平淡,现斜片统货价格在7-8元之间,比较均匀的在10元左右,后市难有利好。
2023-10-24 12:36
-
2023-05-16 14:15
-
2023-02-01 12:04
-
2022-12-28 15:01
供应 更多>>
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
切片 | 13吨 | 电议 | 广西壮族自治区 | 玉州路1号 | ||
统 | 10吨 | 电议 | 四川省宜宾市南溪县 | 安徽省亳州市谯城区希夷大道365 | ||
统 | 50吨 | 电议 | 广西壮族自治区桂林市全州县 | 中国广西壮族自治区南宁市青秀区祥宾路18 | ||
统 | 8吨 | 电议 | 河北省 | 中国安徽省亳州市谯城区三曹路 | ||
统货 | 9698吨 | 电议 | 四川省德阳市中江县 | 四川省德阳市中江县 | ||
饮片 | 20吨 | 电议 | 四川省达州市大竹县 | 达州市大竹县y515 | ||
统 | 20吨 | 电议 | 广西壮族自治区桂林市全州县 | 广西壮族自治区桂林市全州县石塘镇201省道与279乡道交叉口东100米 | ||
切片 | 18吨 | 电议 | 不限 | 玉林市玉州区 | 查看 | |
统 | 50吨 | 电议 | 广西壮族自治区桂林市全州县 | 中国广西壮族自治区南宁市青秀区祥宾路18 | ||
统 | 5吨 | 电议 | 河北省 | 亳州市谯城区三曹路 |
求购 更多>>
品名 | 规格 | 数量 | 联系人 | 联系电话 | 商品产地 | 发布时间 | 操作 |
紫苏梗斜片 | 30吨 | 广西南药产地加工 | 不限 | 2024-01-20 | |||
干货 | 13吨 | 黄总 | 广西壮族自治区 | 2024-01-19 | |||
通货 | 11吨 | 黄总 | 广西壮族自治区 | 2024-01-18 | |||
大片 | 12吨 | 李老板 | - | 2024-01-20 | |||
片 | 11吨 | 黄总 | - | 2024-01-18 | |||
统货 | 20吨 | 海天药业 | - | 2024-01-17 |