扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
规格 | 市场 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
数据建设中.. |
规格 | 产地 | 价格 | 较上周涨跌 | 走势 |
---|---|---|---|---|
数据建设中.. |
历史价格 更多>>
2023-03-20 18:04
2022-11-22 16:32
2022-06-15 17:54
2022-04-26 14:15
2019-11-26 08:04
2019-11-03 22:51
2019-05-07 10:41
2018-12-18 18:41
数据建设中..
供应 更多>>
品名 | 规格 | 供应量 | 售价 | 药材产地 | 库存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
见血清 | 切片 | 1 吨 | 135元/公斤 | 云南省昭通市.. | 安徽省亳州市.. | |
见血清 | 统 | 1 吨 | 电议 | 广西壮族自治.. | 安徽省亳州市.. | |
见血清 | 统 | 500 公斤 | 电议 | 云南省 | 安徽省亳州市.. | |
见血清 | 见血清 | 2 吨 | 电议 | 广西壮族自治.. | 广西壮族自治.. | |
见血清 | 统 | 2 吨 | 电议 | 贵州省 | 亳州市谯城区.. | |
见血清 | 见血清 | 2 吨 | 电议 | 无 | 玉州区 | |
见血清 | 统货 | 4 吨 | 电议 | 无 | 玉州区 | |
见血清 | 全草 | 2 吨 | 电议 | 无 | 玉林市玉州区 | |
见血清 | 小叶 | 2 吨 | 电议 | 无 | 玉林市玉州区 | |
见血清 | 条子 | 2 吨 | 电议 | 无 | 玉州区 |
求购 更多>>
品名 | 规格 | 数量 | 联系人 | 联系电话 | 商品产地 | 更新时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
见血清 | 切片 | 1 吨 | 权威药业 | 云南省昭通市.. | 2024-07-16 | ||
见血清 | 统 | 1 吨 | 郭廷丽 | 广西壮族自治.. | 2024-07-16 | ||
见血清 | 统 | 500 公斤 | 权威药业 | 云南省 | 2024-07-17 | ||
见血清 | 见血清 | 2 吨 | 李老板 | 广西壮族自治.. | 2024-07-14 | ||
见血清 | 统 | 2 吨 | 常桂连 | 贵州省 | 2024-07-12 | ||
见血清 | 见血清 | 2 吨 | 李老板 | 无 | 2024-07-16 | ||
见血清 | 统货 | 4 吨 | 李老板 | 无 | 2024-07-15 | ||
见血清 | 全草 | 2 吨 | 李老板 | 无 | 2024-07-16 | ||
见血清 | 小叶 | 2 吨 | 李老板 | 无 | 2024-07-16 | ||
见血清 | 条子 | 2 吨 | 李老板 | 无 | 2024-07-15 |
数据建设中..