扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
连翘 | 黄翘统 | 陕西丹凤县 | 60 | 平 | 0% | -7.69% | -57.14% | |
连翘 | 青翘水煮统 | 陕西丹凤县 | 70 | 平 | 0% | -6.67% | -56.25% | |
连翘 | 青翘生晒统 | 陕西丹凤县 | 60 | 平 | 0% | -14.29% | -60% | |
连翘 | 黄翘统 | 河南卢氏县 | 60 | 平 | 0% | 0% | -57.14% | |
连翘 | 青翘水煮统 | 河南卢氏县 | 70 | 平 | 0% | -6.67% | -56.25% | |
连翘 | 青翘生晒统 | 河南卢氏县 | 60 | 平 | 0% | -7.69% | -60% | |
连翘 | 黄翘统 | 山西绛县 | 60 | 平 | 0% | 0% | -57.14% | |
连翘 | 青翘水煮统 | 山西绛县 | 70 | 平 | 0% | -6.67% | -56.25% | |
连翘 | 青翘生晒统 | 山西绛县 | 60 | 平 | 0% | -7.69% | -60% |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨幅 |
冬瓜皮 | 统 | 河南孟州 | 12 | 100% |
冬瓜子 | 单边 | 河南孟州 | 160 | 88.24% |
莲子 | 红统个 | 湖南湘潭县 | 32 | 14.29% |
紫草 | 软统 | 新疆维吾尔巴音.. | 600 | 13.21% |
猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 580 | 9.43% |
川芎 | 晒统个 | 四川彭州 | 19.5 | 8.33% |
综合200月跌幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 跌幅 |
马勃 | 白统个 | 四川阿坝县 | 220 | -45% |
白薇 | 家种统个 | 辽宁建昌县 | 20 | -33.33% |
北沙参 | 统条 | 河北安国 | 23 | -32.35% |
鸡冠花 | 红统 | 河北安国 | 11 | -31.25% |
白花蛇舌草 | 家种全草 | 河南确山县 | 8 | -23.81% |
防己 | 带皮粉统个 | 江西信丰县 | 160 | -23.81% |