扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
三七 | 剪口冬七 | 云南文山 | 205.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 41.38% | |
三七 | 剪口春七 | 云南文山 | 214.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 42.67% | |
三七 | 无数头春七 | 云南文山 | 120.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | |
三七 | 40头春七 | 云南文山 | 165.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 42.24% | |
三七 | 60头春七 | 云南文山 | 142.00 | 快 | 0.00% | 4.41% | 31.48% | |
三七 | 80头春七 | 云南文山 | 132.00 | 快 | 0.00% | 1.54% | 28.16% | |
三七 | 120头春.. | 云南文山 | 126.00 | 畅 | 0.00% | 0.80% | 31.25% |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨幅 |
何首乌 | 野生统片 | 四川屏山县 | 39.00 | 77.27% |
沙苑子 | 统 | 陕西大荔县 | 90.00 | 63.64% |
防己 | 去皮粉统个 | 江西信丰县 | 200.00 | 53.85% |
款冬花 | 统 | 甘肃陇西县 | 460.00 | 53.33% |
栀子 | 统 | 河南南阳 | 49.00 | 53.13% |
辛夷 | 无梗统货 | 河南鲁山县 | 170.00 | 41.67% |
综合200月跌幅榜
名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 跌幅 |
猫爪草 | 家统 | 河南淮滨县 | 320.00 | -50.77% |
高良姜 | 统个 | 广东徐闻县 | 19.50 | -22.00% |
连翘 | 黄翘统 | 河南卢氏县 | 80.00 | -20.00% |
太子参 | 中统 | 贵州施秉县 | 45.00 | -18.18% |
鹿衔草 | 全草 | 内蒙古牙克石 | 15.00 | -16.67% |
孜然 | 统 | 甘肃玉门 | 30.00 | -14.29% |