扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
麦冬 | 统 四川 | 荷花池 | 130.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.34% | |
麦冬 | 统 湖北 | 玉林 | 120.00 | 平 | 0.00% | 9.09% | -7.69% | |
麦冬 | 统 四川 | 玉林 | 140.00 | 平 | 0.00% | 7.69% | -3.45% | |
麦冬 | 统 湖北 | 亳州 | 110.00 | 平 | 0.00% | 22.22% | -4.35% | |
麦冬 | 统 四川 | 亳州 | 130.00 | 平 | 0.00% | 13.04% | -7.14% | |
麦冬 | 统 湖北 | 安国 | 110.00 | 平 | 0.00% | 10.00% | -8.33% | |
麦冬 | 统 四川 | 安国 | 130.00 | 平 | 0.00% | 4.00% | -7.14% |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
朱砂 | 天然 | 亳州 | 1400.00 | 64.71% |
沙苑子 | 统 陕西 | 亳州 | 85.00 | 60.38% |
何首乌 | 野生统片 .. | 玉林 | 40.00 | 53.85% |
栀子 | 统个 福建 | 亳州 | 55.00 | 52.78% |
钩藤 | 含钩80%.. | 亳州 | 105.00 | 50.00% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 480.00 | 50.00% |