扫描下载并安装
搜索记录
热门搜索
名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
三七 | 120头春.. | 荷花池 | 135.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 22.73% | |
三七 | 80头春七.. | 荷花池 | 145.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 20.83% | |
三七 | 60头春七.. | 荷花池 | 155.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 19.23% | |
三七 | 40头春七.. | 荷花池 | 165.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 17.86% | |
三七 | 20头春七.. | 荷花池 | 225.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 21.62% | |
三七 | 120头春.. | 玉林 | 145.00 | 平 | 0.00% | 7.41% | 34.26% | |
三七 | 80头春七.. | 玉林 | 150.00 | 平 | 0.00% | 3.45% | 25.00% | |
三七 | 60头春七.. | 玉林 | 160.00 | 平 | 0.00% | 3.23% | 28.00% | |
三七 | 40头春七.. | 玉林 | 175.00 | 平 | 0.00% | 2.94% | 34.62% | |
三七 | 120头春.. | 亳州 | 130.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 18.18% | |
三七 | 80头春七.. | 亳州 | 145.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 28.32% | |
三七 | 60头春七.. | 亳州 | 155.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 34.78% | |
三七 | 40头春七.. | 亳州 | 165.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 32.00% | |
三七 | 20头春七.. | 亳州 | 225.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 28.57% | |
三七 | 120头春.. | 安国 | 130.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 18.18% | |
三七 | 80头春七.. | 安国 | 140.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | |
三七 | 60头春七.. | 安国 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 15.38% | |
三七 | 40头春七.. | 安国 | 165.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 17.86% | |
三七 | 20头春七.. | 安国 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 27.78% |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
朱砂 | 天然 | 亳州 | 1400.00 | 64.71% |
沙苑子 | 统 陕西 | 亳州 | 85.00 | 60.38% |
何首乌 | 野生统片 .. | 玉林 | 40.00 | 53.85% |
栀子 | 统个 福建 | 亳州 | 55.00 | 52.78% |
钩藤 | 含钩80%.. | 亳州 | 105.00 | 50.00% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 480.00 | 50.00% |