中药材天地网 -www.尊龙凯时888

名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
三七 120头春.. 荷花池 135.00 0.00% 0.00% 22.73%
三七 80头春七.. 荷花池 145.00 0.00% 0.00% 20.83%
三七 60头春七.. 荷花池 155.00 0.00% 0.00% 19.23%
三七 40头春七.. 荷花池 165.00 0.00% 0.00% 17.86%
三七 20头春七.. 荷花池 225.00 0.00% 0.00% 21.62%
三七 120头春.. 玉林 145.00 0.00% 7.41% 34.26%
三七 80头春七.. 玉林 150.00 0.00% 3.45% 25.00%
三七 60头春七.. 玉林 160.00 0.00% 3.23% 28.00%
三七 40头春七.. 玉林 175.00 0.00% 2.94% 34.62%
三七 120头春.. 亳州 130.00 0.00% 0.00% 18.18%
三七 80头春七.. 亳州 145.00 0.00% 0.00% 28.32%
三七 60头春七.. 亳州 155.00 0.00% 0.00% 34.78%
三七 40头春七.. 亳州 165.00 0.00% 0.00% 32.00%
三七 20头春七.. 亳州 225.00 0.00% 0.00% 28.57%
三七 120头春.. 安国 130.00 0.00% 0.00% 18.18%
三七 80头春七.. 安国 140.00 0.00% 0.00% 16.67%
三七 60头春七.. 安国 150.00 0.00% 0.00% 15.38%
三七 40头春七.. 安国 165.00 0.00% 0.00% 17.86%
三七 20头春七.. 安国 230.00 0.00% 0.00% 27.78%
  • 1 / 1
;
网站地图